YUVARLAK DAMLA SULAMA BORU ET KALINLIKLARI
| ÇAP (Ø) | BORU TİPİ | ET KALINLIĞI |
|---|---|---|
| 16 mm | Delikli | 0.8 mm / 0.9 mm / 0.95 mm / 1.0 mm |
| Deliksiz (Düz) | 0.85 mm / 0.9 mm / 1.0 mm | |
| 20 mm | Delikli | 1.0 mm |
| Deliksiz (Düz) | 0.95 mm / 1.1 mm / 1.2 mm |
DAMLA SULAMA BORULARI UZATMA MESAFELERİ (MT)
| ÇAP (Ø) | ÇAP (Ø) | Debi | Boru Üzerindeki Damlaticilar Arası Mesafe (Eğim %0) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 25 cm | 33 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 75 cm | 100 cm | |||
| 16 | 16 | 2 Lt / Saat | 40 mt | 45 mt | 55 mt | 65 mt | 78 mt | 91 mt | 108 mt | 130 mt |
| 4 Lt / Saat | 30 mt | 36 mt | 39 mt | 50 mt | 57 mt | 66 mt | 79 mt | 98 mt | ||
| 8 Lt / Saat | 22 mt | 27 mt | 31 mt | 38 mt | 46 mt | 56 mt | 66 mt | 66 mt | ||
| 20 | 20 | 2 Lt / Saat | 98 mt | 115 mt | 128 mt | 155 mt | 178 mt | 198 mt | 225 mt | 270 mt |
| 4 Lt / Saat | 58 mt | 68 mt | 78 mt | 89 mt | 105 mt | 121 mt | 138 mt | 162 mt | ||
| 8 Lt / Saat | 42 mt | 50 mt | 57 mt | 66 mt | 76 mt | 84 mt | 97 mt | 110 mt | ||
FARKLI TOPRAK VE BİTKİ KOŞULLARINDA ÖNERİLEN DAMLATICI ARALIKLARI
Çap (Ø) 16
| Toprak Yapısı | Meyve Bahçeleri | Sebze ve Tarla Bitkileri |
|---|---|---|
| Killi Bünyeli ve Ağır Geçirgenlikte | 50 - 60 cm | 40 - 50 cm |
| Killi - Tin ve Tin Bünyeli | 40 - 50 cm | 25 - 33 cm |
| Orta Geçirgenlikte | 40 - 50 cm | 25 - 33 cm |
| Kumlu, Kumlu-Tın Bünyeli | 33 - 40 cm | 20 - 33 cm |
| Hızlı Geçirgenlikte | 33 - 40 cm | 20 - 33 cm |
Çap (Ø) 20
| Toprak Yapısı | Meyve Bahçeleri | Sebze ve Tarla Bitkileri |
|---|---|---|
| Killi Bünyeli ve Ağır Geçirgenlikte | 75 - 80 cm | 50 - 60 cm |
| Killi - Tin ve Tin Bünyeli | 50 - 60 cm | 40 - 50 cm |
| Orta Geçirgenlikte | 50 - 60 cm | 40 - 50 cm |
| Kumlu, Kumlu-Tın Bünyeli | 40 - 50 cm | 33 - 40 cm |
| Hızlı Geçirgenlikte | 40 - 50 cm | 33 - 40 cm |
İDEAL YÜKLEME PLANI
| ÇAP (Ø) | TOP UZUNLUK (Mt) | ARAÇ TİPİ | ÇAP (Ø) 16 | ÇAP (Ø) 20 |
|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 400 mt | Kamyon | 260 | 230 |
| 20 mm | 300 mt | Tır | 500 | 450 |
SİMDRİP (Et Kalınlığı: 0,8 mm)
| Stok Kodu | Drip Aralığı | Top Metrajı (Mt) |
|---|---|---|
| SS1608XX20 | 20 | 400 |
| SS1608XX20 | 25 | 400 |
| SS1608XX20 | 33 | 400 |
| SS1608XX20 | 40 | 400 |
| SS1608XX20 | 50 | 400 |
| SS1608XX20 | 60 | 400 |
| SS1608XX20 | 75 | 400 |
| SS1608XX20 | 100 | 400 |
SİMPLUS (Et Kalınlığı: 0,9 mm)
| Stok Kodu | Drip Aralığı | Top Metrajı (Mt) |
|---|---|---|
| SSP1609XX20 | 20 | 400 |
| SSP1609XX20 | 25 | 400 |
| SSP1609XX20 | 33 | 400 |
| SSP1609XX20 | 40 | 400 |
| SSP1609XX20 | 50 | 400 |
| SSP1609XX20 | 60 | 400 |
| SSP1609XX20 | 75 | 400 |
| SSP1609XX20 | 100 | 400 |
SCOTT (Et Kalınlığı: 1,0 mm)
| Stok Kodu | Drip Aralığı | Top Metrajı (Mt) |
|---|---|---|
| SS2010XX20 | 20 | 300 |
| SS2010XX25 | 25 | 300 |
| SS2010XX33 | 33 | 300 |
| SS2010XX40 | 40 | 300 |
| SS2010XX50 | 50 | 300 |
| SS2010XX60 | 60 | 300 |
| SS2010XX75 | 75 | 300 |
| SS2010XX100 | 100 | 300 |
MEGADRİP (Et Kalınlığı: 0,95 mm)
| Stok Kodu | Drip Aralığı | Top Metrajı (Mt) |
|---|---|---|
| SS1610XX20 | 20 | 400 |
| SS1610XX25 | 25 | 400 |
| SS1610XX33 | 33 | 400 |
| SS1610XX40 | 40 | 400 |
| SS1610XX50 | 50 | 400 |
| SS1610XX60 | 60 | 400 |
| SS1610XX75 | 75 | 400 |
| SS1610XX100 | 100 | 400 |
DİVADRİP (Et Kalınlığı: 1,0 mm)
| Stok Kodu | Drip Aralığı | Top Metrajı (Mt) |
|---|---|---|
| SS2010XX20 | 20 | 400 |
| SS2010XX25 | 25 | 400 |
| SS2010XX33 | 33 | 400 |
| SS2010XX40 | 40 | 400 |
| SS2010XX50 | 50 | 400 |
| SS2010XX60 | 60 | 400 |
| SS2010XX75 | 75 | 400 |
| SS2010XX100 | 100 | 400 |
DRİPSİZ (DÜZ DAMLAMA)
| STOK KODU | ÇAP (Ø) | ET KALINLIĞI | TOP METRAJI (MT) |
|---|---|---|---|
| SP16850000 | 16 | 0,85 mm | 400 |
| SP16900000 | 16 | 0,9 mm | 400 |
| SP16010000 | 16 | 1,0 mm | 400 |
| SP20950000 | 20 | 0,95 mm | 300 |
| SP20011000 | 20 | 1,10 mm | 300 |
| SP20012000 | 20 | 1,20 mm | 300 |





