Damla Sulama Sistemleri Nedir?
Damla sulama sistemi sulama suyunun filtreleyerek süzülüp eriyebilir gübreyle veya gübresiz olarak doğrudan, damlacıklar halinde, bitkinin kök bölümüne verildiği sistemlerdir. Su ve besinleri, doğru miktarda ve zamanında bitkinin kök bölümüne ulaştırarak, bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve besinleri almasını sağlayarak ekinlerin en uygun miktarda büyümelerine yardımcı olan sistemlerdir.
Damla Sulama Sistemlerinin Avantajları
•Arazinin belirli bölümü ıslatıldığından sulama suyu ihtiyacı azdır.
•Bitki kök bölgesinde devamlı su bulunduğu için bitki daha az enerji harcar Klasik sulama yöntemlerinin uygulandığı tarımda, bitki suya ulaşabilmek için daha fazla kök salar; fakat bu sistemde su direkt bitki köküne verildiği için bitki fazla kök salmaz ve gücün kök yerine ürüne gitmesi sağlanır. Dolayısıyla verim artışı fazla olur.
•Sulanan alan bitki tarafından gölgelendiği için bitki su tüketimi daha az olur
•Suda eritilebilen gübrelerin de su ile birlikte bitki köküne ulaştırılması sağlanır. Böylelikle gübre tasarrufu da sağlar.
•Besin maddeleri bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemde suyla birlikte bitki köklerinin geliştiği ortama verildiğinden gübreden en iyi şekilde yararlanır.
•Damla sulama sistemi havadaki rutubeti azalttığı için mantar gibi rutubetli ortamda yaygınlaşan hastalıkları önemli ölçüde engeller.
•Özellikle sebzelerde toprak üstü organları ıslatılmadığından hastalıklar daha az olur.
•Rüzgâr hızına bağlı kalmaksızın gün içinde herhangi bir saatte sulama imkânı sağlar.
•Düşük basınçlarda sulama imkânı sağlandığından dolayı enerji gereksinimi azdır.
•Erozyonu ve toprak kaybını önlemektedir.
•Yabancı ot gelişimine imkân vermez.
•Toprağın havalanmasını sağlar.
•Sulama işçiliğini en aza indirir.
Damla Sulama Sistemlerini Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
1. Sistemin tıkanmasını önlemek için suyun temiz olması çok önemlidir.
2. Filtreler düzenli olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir
3. Su basıncı, sistemin verimli çalışması için uygun seviyede olmalıdır. Basınç yüksekse, ana hat vanası kısılarak ayarlanmalıdır.
4. Boruların ve damlatıcıların düzenli olarak temizlenmesi gereklidir. Boruların tıkanmaması için sulama suyuna gerektiğinde kimyasal iyileştiriciler eklenmelidir.
5. Damla Sulama Boruları düzenli olarak yıkanmalıdır.
6. Bitki türüne ve arazi yapısına uygun bir sistem tasarımı yapılmalıdır. Bu, suyun bitkilerin kök bölgelerine eşit şekilde ulaşmasını sağlar.
7. Zamanlayıcılar ve kontrol sistemleri kullanarak sulama zamanı, süresi ve miktarı kolayca ayarlanabilir. Bu, su tasarrufu yapmanıza ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyu almasını sağlar.
8. Montaj sırasında boruların hat sonları kapalı tutulmalı ve borular temiz olmalıdır. Bu, sistemin ilk kurulumda tıkanmasını önler.
9. Eğer damla sulama sistemi tıkanmışsa veya değiştirmeniz gerekiyor, nipel veya redüksiyon ile ek yapıp tıkanmış damlatıcıları değiştirmelisiniz.
10. Hasat sırasında kullandığınız ekipmanların, makinelerin ve kasa/sandıkların damla sulama borularına zarar vermemesine özen göstermelisiniz. Boruları korumak için hiçbir ekipmanın boruya temas etmemesine dikkat etmeniz gerekiyor.
YUVARLAK DAMLA SULAMA BORU ET KALINLIKLARI
| ÇAP (Ø) | BORU TİPİ | ET KALINLIĞI |
|---|---|---|
| 16 mm | Delikli | 0.8 mm / 0.9 mm / 0.95 mm / 1.0 mm |
| Deliksiz (Düz) | 0.85 mm / 0.9 mm / 1.0 mm | |
| 20 mm | Delikli | 1.0 mm |
| Deliksiz (Düz) | 0.95 mm / 1.1 mm / 1.2 mm |
DAMLA SULAMA BORULARI UZATMA MESAFELERİ (MT)
| ÇAP (Ø) | ÇAP (Ø) | Debi | Boru Üzerindeki Damlaticilar Arası Mesafe (Eğim %0) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 25 cm | 33 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 75 cm | 100 cm | |||
| 16 | 16 | 2 Lt / Saat | 40 mt | 45 mt | 55 mt | 65 mt | 78 mt | 91 mt | 108 mt | 130 mt |
| 4 Lt / Saat | 30 mt | 36 mt | 39 mt | 50 mt | 57 mt | 66 mt | 79 mt | 98 mt | ||
| 8 Lt / Saat | 22 mt | 27 mt | 31 mt | 38 mt | 46 mt | 56 mt | 66 mt | 66 mt | ||
| 20 | 20 | 2 Lt / Saat | 98 mt | 115 mt | 128 mt | 155 mt | 178 mt | 198 mt | 225 mt | 270 mt |
| 4 Lt / Saat | 58 mt | 68 mt | 78 mt | 89 mt | 105 mt | 121 mt | 138 mt | 162 mt | ||
| 8 Lt / Saat | 42 mt | 50 mt | 57 mt | 66 mt | 76 mt | 84 mt | 97 mt | 110 mt | ||
FARKLI TOPRAK VE BİTKİ KOŞULLARINDA ÖNERİLEN DAMLATICI ARALIKLARI
Çap (Ø) 16
| Toprak Yapısı | Meyve Bahçeleri | Sebze ve Tarla Bitkileri |
|---|---|---|
| Killi Bünyeli ve Ağır Geçirgenlikte | 50 - 60 cm | 40 - 50 cm |
| Killi - Tin ve Tin Bünyeli | 40 - 50 cm | 25 - 33 cm |
| Orta Geçirgenlikte | 40 - 50 cm | 25 - 33 cm |
| Kumlu, Kumlu-Tın Bünyeli | 33 - 40 cm | 20 - 33 cm |
| Hızlı Geçirgenlikte | 33 - 40 cm | 20 - 33 cm |
Çap (Ø) 20
| Toprak Yapısı | Meyve Bahçeleri | Sebze ve Tarla Bitkileri |
|---|---|---|
| Killi Bünyeli ve Ağır Geçirgenlikte | 75 - 80 cm | 50 - 60 cm |
| Killi - Tin ve Tin Bünyeli | 50 - 60 cm | 40 - 50 cm |
| Orta Geçirgenlikte | 50 - 60 cm | 40 - 50 cm |
| Kumlu, Kumlu-Tın Bünyeli | 40 - 50 cm | 33 - 40 cm |
| Hızlı Geçirgenlikte | 40 - 50 cm | 33 - 40 cm |
İDEAL YÜKLEME PLANI
| ÇAP (Ø) | TOP UZUNLUK (Mt) | ARAÇ TİPİ | ÇAP (Ø) 16 | ÇAP (Ø) 20 |
|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 400 mt | Kamyon | 260 | 230 |
| 20 mm | 300 mt | Tır | 500 | 450 |
SİMDRİP (Et Kalınlığı: 0,8 mm)
| Stok Kodu | Drip Aralığı | Top Metrajı (Mt) |
|---|---|---|
| SS1608XX20 | 20 | 400 |
| SS1608XX20 | 25 | 400 |
| SS1608XX20 | 33 | 400 |
| SS1608XX20 | 40 | 400 |
| SS1608XX20 | 50 | 400 |
| SS1608XX20 | 60 | 400 |
| SS1608XX20 | 75 | 400 |
| SS1608XX20 | 100 | 400 |
SİMPLUS (Et Kalınlığı: 0,9 mm)
| Stok Kodu | Drip Aralığı | Top Metrajı (Mt) |
|---|---|---|
| SSP1609XX20 | 20 | 400 |
| SSP1609XX20 | 25 | 400 |
| SSP1609XX20 | 33 | 400 |
| SSP1609XX20 | 40 | 400 |
| SSP1609XX20 | 50 | 400 |
| SSP1609XX20 | 60 | 400 |
| SSP1609XX20 | 75 | 400 |
| SSP1609XX20 | 100 | 400 |
SCOTT (Et Kalınlığı: 1,0 mm)
| Stok Kodu | Drip Aralığı | Top Metrajı (Mt) |
|---|---|---|
| SS2010XX20 | 20 | 300 |
| SS2010XX25 | 25 | 300 |
| SS2010XX33 | 33 | 300 |
| SS2010XX40 | 40 | 300 |
| SS2010XX50 | 50 | 300 |
| SS2010XX60 | 60 | 300 |
| SS2010XX75 | 75 | 300 |
| SS2010XX100 | 100 | 300 |
MEGADRİP (Et Kalınlığı: 0,95 mm)
| Stok Kodu | Drip Aralığı | Top Metrajı (Mt) |
|---|---|---|
| SS1610XX20 | 20 | 400 |
| SS1610XX25 | 25 | 400 |
| SS1610XX33 | 33 | 400 |
| SS1610XX40 | 40 | 400 |
| SS1610XX50 | 50 | 400 |
| SS1610XX60 | 60 | 400 |
| SS1610XX75 | 75 | 400 |
| SS1610XX100 | 100 | 400 |
DİVADRİP (Et Kalınlığı: 1,0 mm)
| Stok Kodu | Drip Aralığı | Top Metrajı (Mt) |
|---|---|---|
| SS2010XX20 | 20 | 400 |
| SS2010XX25 | 25 | 400 |
| SS2010XX33 | 33 | 400 |
| SS2010XX40 | 40 | 400 |
| SS2010XX50 | 50 | 400 |
| SS2010XX60 | 60 | 400 |
| SS2010XX75 | 75 | 400 |
| SS2010XX100 | 100 | 400 |
DRİPSİZ (DÜZ DAMLAMA)
| STOK KODU | ÇAP (Ø) | ET KALINLIĞI | TOP METRAJI (MT) |
|---|---|---|---|
| SP16850000 | 16 | 0,85 mm | 400 |
| SP16900000 | 16 | 0,9 mm | 400 |
| SP16010000 | 16 | 1,0 mm | 400 |
| SP20950000 | 20 | 0,95 mm | 300 |
| SP20011000 | 20 | 1,10 mm | 300 |
| SP20012000 | 20 | 1,20 mm | 300 |





