PE 100 BORU TEKNİK ÖZELLİKLER
PE 40 (AYPE-Alçak Yoğunluklu Polietilen) PE 80 ve PE 100 (HDPE-Yüksek Yoğunluklu Polietilen) şeklinde, siyah renkte mavi çizgili, 16 çaptan 110 çapa kadar kangal şeklinde, 125-160 çapları ise 6 metre - 11,8 metre ve 13,5 metre standart boylarda üretilmektedir.
Avantajları:
Yüksek Dayanıklılık: PE100 borular, yüksek basınca dayanıklıdır ve geleneksel PE borulara göre daha yüksek basınç sınıflarına sahiptir.
Uzun Ömür: Bu boruların ömrü yaklaşık 50 yıldır, bu da onları uzun vadeli projeler için ideal kılar.
Korozyon Direnci: PE100 borular, korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanmaz.
Esneklik: Esneme kabiliyeti yüksek olduğundan kanal dışında birleştirilebilir.
Kimyasal Direnç: Yüksek kimyasal dirence sahiptirler ve içme suyu şebekelerinde güvenle kullanılabilirler.
Düşük Sürtünme Katsayısı: İç yüzeyleri pürüzsüzdür, bu da suyun boru içinde az dirençle akmasını sağlar ve basınç kaybını minimize eder.
Kolay Montaj: Hafif olmaları ve esnek yapıları sayesinde taşınması ve montajı kolaydır.
KULLANIM ALANLARI
1. İçme ve kullanma suyu şebekeleri: Hem yeraltı hem de yerüstü su hatlarında kullanılır.
2. Tarımsal sulama sistemleri: Dayanıklılığı ve esnekliği sayesinde tarımda yaygın olarak tercih edilir.
3. Deniz deşarj sistemleri: Deniz suyu ve hareketlerinden etkilenmez.
4. Atık su ve katı atık deşarj sistemleri: Kimyasal maddelere karşı dirençli olduğu için atık su hatlarında kullanılır.
5. Yangın suyu ve soğutma sistemleri: Yüksek basınca dayanıklı olduğu için bu tür sistemlerde kullanılır.
6. Denizaltı geçiş hatları: Esnekliği ve dayanıklılığı sayesinde denizaltı hatlarında kullanılır.
7. Telekomünikasyon kablolama sistemleri: Kabloların korunması için kullanılır.
PE 100 Boru Özellikleri
| PE 100 | SDR 26 | S 12,5 | SDR 21 | S 10 | SDR 17 | S 8 | SDR 13,6 | S 6,3 | SDR 11 | S 5 | SDR 9 | S 4 | SDR 7,4 | S 3,2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | |||||||||||||||
| Anma Boyutu DN/OD | Et Kalınlığı (mm) | Gramaj | Et Kalınlığı (mm) | Gramaj | Et Kalınlığı (mm) | Gramaj | Et Kalınlığı (mm) | Gramaj | Et Kalınlığı (mm) | Gramaj | Et Kalınlığı (mm) | Gramaj | Et Kalınlığı (mm) | Gramaj | |||||||
| En Az | En Çok | Kg/Mt | En Az | En Çok | Kg/Mt | En Az | En Çok | Kg/Mt | En Az | En Çok | Kg/Mt | En Az | En Çok | Kg/Mt | En Az | En Çok | Kg/Mt | En Az | En Çok | Kg/Mt | |
| 16 | 2.00 | 2.30 | 0.092 | 2.30 | 2.70 | 0.104 | |||||||||||||||
| 20 | 2.00 | 2.30 | 0.118 | 2.30 | 2.70 | 0.134 | 3.00 | 3.40 | 0.165 | ||||||||||||
| 25 | 2.00 | 2.30 | 0.150 | 2.30 | 2.70 | 0.172 | 3.00 | 3.40 | 0.213 | 3.50 | 4.00 | 0.243 | |||||||||
| 32 | 2.00 | 2.30 | 0.195 | 2.40 | 2.80 | 0.232 | 3.00 | 3.40 | 0.280 | 3.60 | 4.10 | 0.329 | 4.40 | 5.00 | 0.390 | ||||||
| 40 | 2.00 | 2.30 | 0.246 | 2.40 | 2.80 | 0.294 | 3.00 | 3.50 | 0.361 | 3.70 | 4.20 | 0.431 | 4.50 | 5.10 | 0.511 | 5.50 | 6.20 | 0.605 | |||
| 50 | 2.00 | 2.30 | 0.310 | 2.40 | 2.80 | 0.372 | 3.00 | 3.40 | 0.452 | 3.70 | 4.20 | 0.548 | 4.60 | 5.20 | 0.667 | 5.60 | 6.30 | 0.791 | 6.90 | 7.70 | 0.941 |
| 63 | 2.50 | 2.90 | 0.490 | 3.00 | 3.40 | 0.576 | 3.80 | 4.30 | 0.718 | 4.70 | 5.30 | 0.873 | 5.80 | 6.50 | 1.052 | 7.10 | 8.00 | 1.246 | 8.60 | 9.60 | 1.477 |
| 75 | 2.90 | 3.30 | 0.670 | 3.60 | 4.10 | 0.823 | 4.50 | 5.10 | 1.012 | 5.60 | 6.30 | 1.234 | 6.80 | 7.60 | 1.467 | 8.40 | 9.40 | 1.768 | 10.30 | 11.50 | 2.100 |
| 90 | 3.50 | 4.00 | 0.970 | 4.30 | 4.90 | 1.179 | 5.40 | 6.10 | 1.454 | 6.70 | 7.50 | 1.766 | 8.20 | 9.20 | 2.123 | 10.10 | 11.30 | 2.547 | 12.30 | 13.70 | 3.005 |
| 110 | 4.20 | 4.80 | 1.430 | 5.30 | 6.00 | 1.776 | 6.60 | 7.40 | 2.172 | 8.10 | 9.10 | 2.627 | 10.00 | 11.10 | 3.134 | 12.30 | 13.70 | 3.800 | 15.10 | 16.80 | 4.522 |
| 125 | 4.80 | 5.40 | 1.839 | 6.00 | 6.70 | 2.266 | 7.40 | 8.30 | 2.767 | 9.20 | 10.30 | 3.349 | 11.40 | 12.70 | 4.096 | 14.00 | 15.60 | 4.909 | 17.10 | 19.00 | 5.812 |
| 140 | 5.40 | 6.10 | 2.320 | 6.70 | 7.50 | 2.836 | 8.30 | 9.30 | 3.470 | 10.30 | 11.50 | 4.230 | 12.70 | 14.10 | 5.100 | 15.70 | 17.40 | 6.144 | 19.00 | 21.30 | 7.294 |
| 160 | 6.20 | 7.00 | 3.040 | 7.70 | 8.60 | 3.716 | 9.50 | 10.60 | 4.540 | 11.80 | 13.10 | 5.517 | 14.60 | 16.20 | 6.689 | 17.90 | 19.80 | 7.993 | 21.90 | 24.20 | 9.485 |





