KANGAL BORU TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Alçak yoğunluklu polietilen hammaddeden (LDPE) üretilir. Mavi ve Siyah renklerde (Ø) 16 çaptan 160 çapa kadar PN6 – PN10 - PN16 atm’ye dayanımlı üretilmektedir.
KANGAL BORU PN6 (6 ATÜ)
| STOK KODU | ÇAP (Ø) (mm) | KANGAL BOYU (MT) |
|---|---|---|
| SLDX06016 | 16 | 400 |
| SLDX06020 | 20 | 300 |
| SLDX06025 | 25 | 200 |
| SLDX06032 | 32 | 100 |
| SLDX06040 | 40 | 100 |
| SLDX06050 | 50 | 100 |
| SLDX06063 | 63 | 100 |
| SLDX06075 | 75 | 100 |
KANGAL BORU PN10 (10 ATÜ)
| STOK KODU | ÇAP (Ø) | KANGAL BOYU (MT) |
|---|---|---|
| SLDX10016 | 16 | 400 |
| SLDX10020 | 20 | 300 |
| SLDX10025 | 25 | 200 |
| SLDX10032 | 32 | 100 |
| SLDX10040 | 40 | 100 |
| SLDX10050 | 50 | 100 |
| SLDX10063 | 63 | 100 |
| SLDX10075 | 75 | 100 |
| SLDX10090 | 90 | 100 |
| SLDX10110 | 110 | 100 |
| SLDX10125 | 125 | 50 |
| SLDX10140 | 140 | 1 |
| SLDX10160 | 160 | 1 |
AYPE KANGAL BORU YÜKLEME PLANI (TIR)
| ÇAP (Ø) | DIŞ ÇAP (cm) | İÇ ÇAP (cm) | EN (cm) | MİNİMUM MİKTAR (Top) | MAKSİMUM MİKTAR (Top) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 80 | 40 | 30 | 400 | 450 |
| 20 | 83 | 52 | 33 | 300 | 350 |
| 25 | 85 | 50 | 36 | 250 | 250 |
| 32 | 90 | 55 | 40 | 250 | 250 |
| 40 | 120 | 60 | 44 | 175 | 225 |
| 50 | 140 | 80 | 45 | 150 | 200 |
| 63 | 165 | 100 | 45 | 100 | 150 |
| 75 | 190 | 120 | 45 | 60 | 80 |
| 90 | 220 | 150 | 50 | 40 | 50 |
| 110 | 290 | 240 | 50 | 25 | 27 |
KANGAL BORU PN16 (16 ATÜ)
| STOK KODU | ÇAP (Ø) | KANGAL BOYU (MT) |
|---|---|---|
| SLDX16016 | 16 | 400 |
| SLDX16020 | 20 | 300 |
| SLDX16025 | 25 | 200 |
| SLDX16032 | 32 | 100 |
| SLDX16040 | 40 | 100 |
| SLDX16050 | 50 | 100 |
| SLDX16063 | 63 | 100 |
| SLDX16075 | 75 | 100 |
| SLDX16090 | 90 | 50 |
| SLDX16110 | 110 | 100 |
| SLDX16125 | 125 | 50 |
| SLDX16140 | 140 | 1 |
| SLDX16160 | 160 | 1 |





